Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
Versand mit DPD & FedEx
Fragen? DistriNode AI hilft

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
60 Mon.
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
360,50 €
Die ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS ist eine M.2-2280-NVMe-SSD mit 2 TB, PCIe-4.0-x4-Schnittstelle (NVMe 1.4) und 3D-NAND. Die sequenziellen Lese- und Schreibraten erreichen 7000 bzw. 5400 MB/s; es gilt eine Garantie von 5 Jahren.HauptmerkmaleSLC-Caching und Host Memory Buffer (HMB)LDPC-Fehlerkorrekt... Weiterlesen
Lager 7 Code 316622 Hersteller ADATA Modell SLEG-900-2TCS Garantie 5 Jahre
KategorieSSD-Festplatten

Versand & Rückgabe

Voraussichtliche Lieferung Donnerstag, 29. Oktober
Wir halten Sie über unser detailliertes Sendungsverfolgungssystem auf dem Laufenden
Zahlungsmethoden
BankkarteVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanküberweisung

Die ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS ist eine M.2-2280-NVMe-SSD mit 2 TB, PCIe-4.0-x4-Schnittstelle (NVMe 1.4) und 3D-NAND. Die sequenziellen Lese- und Schreibraten erreichen 7000 bzw. 5400 MB/s; es gilt eine Garantie von 5 Jahren.

Hauptmerkmale

  • SLC-Caching und Host Memory Buffer (HMB)
  • LDPC-Fehlerkorrektur
  • Als zusätzlicher Speicher in der PS5-Konsole einsetzbar
  • SSD-Toolbox-Software zur Überwachung von Zustand und Temperatur

Technische Daten

  • Marke: ADATA
  • Serie: LEGEND 900
  • Kapazität: 2 TB
  • Formfaktor: M.2 2280
  • Schnittstelle: PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4
  • Lese- / Schreibgeschwindigkeit: 7000 / 5400 MB/s
  • Farbe: Schwarz/Gold
Wichtigste Highlights
  • SSD-Kapazität: 2 TB
  • SSD-Formfaktor: M.2
  • Schnittstelle: PCI Express 4.0
  • NVMe: Ja
  • Speichertyp: 3D NAND
  • Komponente für: PC/Laptop
  • Hardwareverschlüsselung: No
Spezifikationen
Betriebsschock
1500 G
Betriebstemperatur (T-T)
0 - 70 °C
Breite
22 mm
ECC
Ja
Gewicht
10,6 g
Handbuch
Ja
Hardwareverschlüsselung
Nein
Höhe
3,35 mm
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Komponente für
PC/Laptop
Lagertemperatur (T-T)
-40 - 85 °C
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
M.2 SSD-Größe
2280 (22 x 80 mm)
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
NVMe
Ja
NVMe-Version
1.4
PCI-Express-Schnittstellen-Datenleitungen
x4
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Schreibgeschwindigkeit
5400 MB/s
Speichertyp
3D NAND
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Kapazität
2 TB
TBW-Bewertung
1200
Tiefe
80 mm
Verpackungsart
Box
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS

Prospekt

Dokument öffnen

Dokument

Dokument öffnen

Dokument

Dokument öffnen

Dokument

Dokument öffnen
Preisverlauf der letzten 6 Monate
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, schwarz/gold
Aktuell
360,50 €
Niedrigste
236,29 €
Höchste
405,74 €
Änderung 24 Std.
+0,09 €   +0%
Woche
-1,44 €   0%
Monat
-9,49 €   -3%

Bewertung schreiben

Bewertung *
Ihr Name wird öffentlich angezeigt – Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Wir laden Käufer ein, Bewertungen zu schreiben. Alle Bewertungen werden vor der Veröffentlichung geprüft; auch kritische werden veröffentlicht.

Weitere ADATA Produkte in dieser Kategorie

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Verkäufer: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litauen · Firmennummer 303192950 · USt-IdNr. LT100008198612 · Versand aus der EU (Litauen)
WhatsApp
Messenger
Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.
Alle Kategorien