Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
Versand mit DPD & FedEx
Fragen? DistriNode AI hilft

H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth

H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
1.534,30 €
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth — Originales GUIDE SENSMART-Produkt, geliefert von DistriNode.Wichtige Spezifikationen:IR 256x192-40~650°CSichtfeld 25°×19°43-Zoll-Touchscreen-LCDLaser5MP64GBWi-FiBluetoothVerfü... Weiterlesen
Lager 1 Code 2555006 Hersteller GUIDE SENSMART Modell H2 Garantie 2 Jahre
KategorieWärmebildkameras

Versand & Rückgabe

Voraussichtliche Lieferung Dienstag, 10. November
Wir halten Sie über unser detailliertes Sendungsverfolgungssystem auf dem Laufenden
Zahlungsmethoden
BankkarteVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanküberweisung

Beschreibung

H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth — Originales GUIDE SENSMART-Produkt, geliefert von DistriNode.

Wichtige Spezifikationen:

  • IR 256x192
  • -40~650°C
  • Sichtfeld 25°×19°
  • 4
  • 3-Zoll-Touchscreen-LCD
  • Laser
  • 5MP
  • 64GB
  • Wi-Fi
  • Bluetooth

Verfügbar mit Live-Lagerbestand, geprüften Produktdaten, offizieller Herstellergarantie und B2B-Preisen — online bei DistriNode bestellen.

Spezifikationen

Spezifikationen
Auflösung
256 x 192
EAN
6970883551200
Kategorie
Wärmebildkameras
Marke
Guide Sensmart
Modell
H2
Produkttyp
Produkt
Preisverlauf der letzten 6 Monate
H2 Wärmebildkamera, IR 256x192, -40~650°C, Sichtfeld 25°×19°, 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD, Laser, 5MP, 64GB, Wi-Fi, Bluetooth
Aktuell
1.534,30 €
Niedrigste
1.520,43 €
Höchste
1.711,84 €
Änderung 24 Std.
+5,94 €   +0%
Woche
+2,77 €   +0%
Monat
-167,79 €   -10%

Bewertung schreiben

Bewertung *
Ihr Name wird öffentlich angezeigt – Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Wir laden Käufer ein, Bewertungen zu schreiben. Alle Bewertungen werden vor der Veröffentlichung geprüft; auch kritische werden veröffentlicht.

Weitere GUIDE SENSMART Produkte in dieser Kategorie

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Verkäufer: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litauen · Firmennummer 303192950 · USt-IdNr. LT100008198612 · Versand aus der EU (Litauen)
WhatsApp
Messenger
Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.
Alle Kategorien